Bienvenido a la ventanilla única del Colegio Oficial de Veterinarios de Guadalajara. Este espacio nace con la finalidad de prestar información y servicios al veterinario y al usuario en cumplimiento de la normativa vigente sobre servicios telemáticos.
LISTADO DE COLEGIADOS DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE GUADALAJARA
APELLIDOS | NOMBRE | Nº COLEGIADO |
---|---|---|
Inserte apellidos y nombre en el campo de búsqueda. | ||
ABAJO ANDRES | DANIEL | 768 |
AJAMIL GARCIA | MANUEL | 547 |
ALAVA TEJERA | DAVID | 745 |
ALCAIDE AZPIAZU | MANUEL | 541 |
ALGAS VALERO | ANA CRISTINA | 726 |
ALONSO | MORENO | PASCUAL |
ALONSO BRAVO | CARLOS | 901 |
ALONSO GONZALEZ | Mª VICTORIA | 462 |
ALONSO ROLDAN | LAURA | 723 |
ALONSO SERRANO | ANTONIO | 730 |
ALVAREZ GONZALEZ | CARLOTA | 946 |
ALVARO GRADILLAS | VICTOR A. | 924 |
ANTORAL ARRIBAS | Mª DEL MAR | 790 |
ARBIZA AGUADO | AGUSTIN | 697 |
ARCO AVELLAN | FERNANDO DEL | 528 |
AREÑAS VELASCO | JOSE CARLOS | 721 |
ARIZMENDI BUENO | PATRICIA B. | 868 |
ARRAZOLA SANCHEZ | JUAN RAMON | 925 |
ARROYO DE MINGO | YOLANDA | 640 |
ARTEAGA ESTEBAN | PILAR | 952 |
ASENJO GUTIERREZ | ALBERTO | 508 |
ASPE GOMEZ | DOLORES | 690 |
BARRERA GARRIDO | FRANCISCO JAVIER | 684 |
BARRIGA CEDEÑO | JAVIER | 896 |
BASELGA DE LA VEGA | JUAN Mª | 855 |
BAZACO PUEYO | JUAN ANTONIO | 725 |
CABRERA CALDERON | SILVIA | 942 |
CALVO ANDRES | FRANCISCO JAVIER | 830 |
CANO BINDER | ANA | 945 |
CARRASQUER PUYAL | FERNANDO | 857 |
CARVAJAL | VALILLA | JAVIER |
CASTELLOT PEREZ | DAVID | 950 |
CASTILLO MORENO | FELIX | 625 |
CASTRO PRINCIPE | ROSA MARIA | 628 |
CASTUERA SOLANO | FRANCISCO JAVIER | 637 |
CEBOLLA VIEMES | JOSE ALFONSO | 916 |
CEBRIAN TAPIA | JOSE JUAN | 552 |
CECILIA JOANIQUET | Mª JOSE | 902 |
CENTENERA ROZAS | LUIS ALBERTO | 590 |
CHECA HERRAIZ | ROCIO | 930 |
COBEÑA MONTERO | JUAN LUIS | 676 |
COLMENAR ASTUDILLO | LUIS M. | 693 |
COLMENAR PALOMARES | FERNANDO | 467 |
CONTERA ALEJANDRE | CARLOS | 503 |
CORTAZAR PALACIOS | FRANCISCO JAVIER | 808 |
COY OBISPO | EVA MARIA | 877 |
COZAR LENDINEZ | JOSE MIGUEL | 835 |
CUADRADO ORTEGA | YOLANDA | 656 |
CUESTA SANZ | SANTIAGO | 570 |
DELLASOPPA RAIMONDI | DANIELA ESTHER | 821 |
DIAZ MARTIN | FERNANDO LUIS | 389 |
DIAZ SANCHEZ | MIGUEL ANGEL | 649 |
DIEZ CORTABERRIA | IGNACIO | 659 |
DILIYANOVA PETKOVA | IVA | 856 |
ELICES MINGUEZ | ROBERTO | 692 |
ESCUDERO MORENO | CRISTINA | 943 |
ESCUDERO SOLANO | MONTSERRAT | 893 |
ESPEJO MARCO | FELIZ | 652 |
ESTRADA MUNIOZGUREN | JOSE Mª | 897 |
FERNANDEZ CRIADO | Mª DEL MAR | 644 |
FERNANDEZ SANTOS | Mª TERESA | 910 |
FIGUERAS QUINTEIRO | ELVIRA Mª | 882 |
FONTES JIMENEZ | Mª DEL CARMEN | 686 |
FRIAS RODRIGUEZ | LUIS FELIPE | 691 |
FUENTES ALVAREZ | Mª ROSA | 562 |
FUENTES BARRERA | SONIA | 787 |
FUENTES ROLDAN | ELISABETH | 860 |
GAGO TORRES | DARIA JUDITH | 861 |
GALAN RODRIGUEZ | ROBERTO | 853 |
GALLARDO LARA | SONIA | 813 |
GARCES BALLESTEROS | LUIS A. | 718 |
GARCIA ABAD | ANA MARIA | 811 |
GARCIA FERNANDEZ | SARA | 920 |
GARCIA FRANCO | Mª BELEN | 801 |
GARCIA MERINO | BERNARDO | 611 |
GARCIA PEREZ | JULIO | 480 |
GARCIA TABERNERO | JOSE LUIS | 532 |
GARCIA-CUERVA FERNANDEZ | BELEN | 875 |
GARCIA-PUENTE RUIZ | CASILDA | 529 |
GEIJO GARCIA | IÑIGO | 827 |
GIEJO GARCIA | MIGUEL | 798 |
GIL GARCIA | MARIO | 651 |
GISMERA CORTEZON | FRANCISCO JAVIER | 526 |
GOMEZ MOLINA | JOSE | 791 |
GONZALEZ AISA | JULIO | 662 |
GONZALEZ MAROTO | JAVIER | 760 |
GONZALEZ MARTINEZ | BEATRIZ | 736 |
GONZALEZ MATORRA | ALBERTO | 454 |
GONZALEZ PEÑA | JAVIER | 818 |
GONZALEZ ROUCO | MATEO | 714 |
GUERRERO BONILLA | ANA ISABEL | 887 |
GUERRERO LOPEZ | MIGUEL | 621 |
GUSANO LOPEZ | Mª JESUS | 559 |
GUTIERREZ GARCIA | LUIS MARIA | 513 |
HERRERO PANIAGUA | SERGIO | 922 |
HUERTA CHECA | MARGARITA | 831 |
HUERTA LORENZO | ANGELA Mª | 810 |
HUERTAS PARADERO | JULIAN | 524 |
HURTADO GARCIA | ELENA | 869 |
IBAÑEZ VELA | SANDRA | 839 |
INES SALINAS | JOSE MANUEL | 870 |
JAUREGUIZAR VALCARCEL | ARANZAZU | 917 |
JIMENEZ BLANCO | FRANCISCO JAVIER | 748 |
JIMENEZ TORIJANO | LAURA | 894 |
JIMENO PALOMARES | DOLORES | 444 |
JORGE CASADO | DEBORA | 949 |
LABAYRU PRATS | MARTA | 934 |
LAMPARERO ALBARSANZ | TERESA | 761 |
LEZCANO VALVERDE | PATRICIA | 814 |
LLORENTE ALVAREZ | ANTONIO J. | 597 |
LOPEZ ARIAS | ANDREA | 935 |
LOPEZ FERNANDEZ | MANUEL | 682 |
LORENTE LORENTE | JESUS | 837 |
LORZ LOPEZ | SILVIA | 89 |
LUCAS SANCHEZ | SARA DE | 824 |
MAC BUELVAS | JAVIER JOSE | 858 |
MANZANO PRIETO | ROBERTO | 774 |
MARCOS MATAMALA | ANTONIO | 452 |
MARTIALAY ESCOLANO | PALOMA | 927 |
MARTIENZ FUERTES | SAMUEL | 923 |
MARTIN BUJAN | ANGEL | 909 |
MARTIN SANTIAGO | JOSE RAMON | 643 |
MARTIN-SANZ GASCO | ALICIA | 937 |
MARTINEZ MARTINEZ | CARLOS | 755 |
MARTINEZ NAVIO | REBECA | 948 |
MARTINEZ RUIZ | NATIVIDAD | 903 |
MARTORELL GOMEZ | PAULA | 951 |
MAYORAL ARNANZ | MONTSERRAT | 757 |
MAYORAL RETUERTA | EVELIA | 776 |
MEDA DE MINGO | SORAYA | 845 |
MEDINA PEREZ | SILVIA | 947 |
MELGUIZO MELGUIZO | ISABEL | 585 |
MERINO CRESPO | Mª DEL CARMEN | 802 |
MERINO SAINZ | Mª LUISA | 574 |
MIGUEL FRAILE | LUCIA | 884 |
MIGUEL GARCIA | JOSE IGNACIO | 928 |
MOLINA NARVAEZ | ANDRES M. | 899 |
MOLINIO LOPEZ | MANUEL DEL | 650 |
MONGE ROPERO | FRANCISCO J. | 741 |
MONTERO MONTERO | JORGE | 780 |
MORALES MORENO | ANGEL | 620 |
MORENO FUENTES | ANA MARIA | 752 |
MORENO GONZALO | JAVIER | 921 |
MORENO ROMERO | Mª DOLORES | 832 |
MORGADO SAMPERE | ARIEL | 936 |
MOYO FERRERO | LIDIA | 944 |
MURILLO MURILLO | FERNANDO | 664 |
MUÑOZ GARCES | ESTHER | 863 |
NAVARRO SEGOVIA | RAUL | 586 |
NIETO EMBID | CESAR TOMAS | 666 |
OBRADORS MELCIOR | JOSE MIGUEL | 425 |
OCTAVIO DEL VALLE | JUAN IGNACIO | 848 |
ORDOÑEZ SOBLELECHERO | ROCIO | 908 |
ORTEGA HUEDO | FRANCISCO DE ASIS | 889 |
ORUSCO GARCIA | Mª CARMEN | 707 |
OVIEDO VIANA | LORENA | 880 |
PALACIOS LOPEZ-ANDUJAR | ANA Mª | 940 |
PALMERO JORRO | JOSE VICENTE | 847 |
PANERO BERTUCCI | MARCO | 864 |
PAREJA MAYO | Mª DEL PILAR | 601 |
PASCUAL FERNANDEZ | ESTHER | 885 |
PASCUAL ORTIZ | Mª LUZ | 905 |
PASTOR LOPEZ | ANTONIO | 634 |
PASTOR MARTINEZ | Mª LUISA | 742 |
PEREDA CALLEJA | JOSE MIGUEL | 619 |
PEREZ CUETARA | CESAR FERNANDO | 700 |
PEREZ GARCIA | OLGA | 696 |
PEREZ LIAÑO | SANDRA VANESA | 912 |
PEREZ SANZ | JAVIER | 788 |
PICAZO ALBA | RAQUEL | 701 |
PINTO FONTANILLO | JOSE ANTONIO | 476 |
POMEDA FRECHILLA | PEDRO ANGEL | 591 |
PUEYO SOLER | JOSE MIGUEL | 828 |
PULIDO VALENCIA | MIGUEL | 932 |
PULLA ORTEGA | EDUARDO | 708 |
QUINTANA GARCIA | JUAN DE LA | 543 |
RAMIREZ SANTA-PAU | RAFAEL | 712 |
RANZ PALANCAR | Mª TERESA | 661 |
RETUERTA ESCRIBANO | SUSANA | 826 |
REUS GARCIA-BEDOYA | ENRIQUE | 441 |
RICO ORELLANA | MARIA JESUS | 767 |
RICO SILVERIO | JOAQUIN FELIX | 753 |
RODRIGUEZ ANTON | JUAN CARLOS | 667 |
RODRIGUEZ FERNANDEZ | SILVIA | 866 |
RODRIGUEZ MONTAÑEZ | PABLO | 907 |
RODRIGUEZ-PARDO DEL CASTILLO | PALOMA | 775 |
RODRIQUEZ GRAU | ENRIQUE | 779 |
ROMERO ESCOLANO | LAURA | 913 |
ROMERO GARCIA | FATIMA | 906 |
ROMERO MAYER | OLIVIA | 865 |
RONCALES FUENTES | PILAR | 918 |
RUIZ ANTON | MARIA DEL SOL | 849 |
SALVADOR RODRIGUEZ | ISAAC | 836 |
SANCHEZ ABAJO | HECTOR | 904 |
SANCHEZ BATALLA | TERESA | 698 |
SANCHEZ CASADO | ENRIQUE | 402 |
SANCHEZ GORDILLO | ANTONIO M. | 639 |
SANCHEZ HERNANDEZ | MARIA TERESA | 825 |
SANCHEZ SANZ | MONTSERRAT | 647 |
SANCHEZ SORIA | JUAN JOSE | 593 |
SANTOS GARCIA | CRISTINA | 781 |
SANZ HERRANZ | ANGEL | 560 |
SANZ MARTIN | RUT | 854 |
SANZ MORENO | MARINA | 941 |
SANZ VARON | LUIS | 710 |
SAZ PEREZ | RICARDO | 523 |
SERRANO CAMPOS | MIGUEL ANGEL | 407 |
SEVILLA NAVARRO | JUAN IGNACIO | 518 |
SIERRA BLAS | GERARDO | 878 |
SIRBU SIRBU | VASILI | 919 |
SOUBIRAN MORALES | ANDREA M. | 819 |
TABERNE LOZANO | YAGO IGNACIO | 914 |
TAVIRA ABAD | PATRICIA | 841 |
TEMPRADO APARICIO | ANGELES | 592 |
TEMPRADO CARRALAFUENTE | JAIME | 891 |
TERRON RODAS | PILAR | 607 |
TOME PUJOL | ALEJANDRO | 929 |
TOQUERO CURIEL | LUIS FERNANDO | 699 |
TORIJA BEATO | ANTONIO | 926 |
UGARTE HERNANDEZ | Mª SOLANGE | 648 |
VALDERRAMA VIDAL | JOSE LUIS | 689 |
VALLS GARCIA | JOSE LUIS | 464 |
VAZQUEZ LOPEZ | ANA | 892 |
VIANA LOPEZ | JOSE FERNANDO | 561 |
VIDAL GOMEZ | CONCEPCION | 645 |
VILLALVILLA DE TOMAS | ANA Mª | 888 |
VILLAR VILLALBA | CARMEN | 758 |
VIÑUELAS GARRALON | SERGIO | 799 |
VIÑUELAS DE LA FUENTE | JOSE ALBERTO | 604 |
YUSTE JORDAN | J. TIRSO | 915 |
LISTADO DE VETERINARIOS HABILITADOS EN EL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE GUADALAJARA
APELLIDOS | NOMBRE | Nº HABILITADO |
---|---|---|
Inserte apellidos y nombre en el campo de búsqueda. | ||
LICHNER | GABRIELA | HGU-156 |
SANZ GARCIA | MARTA BEATRIZ | HGU-157 |
DE LOS REYES CALERO | MANUEL | HGU-159 |
FORNALES PALLAS | CLARA | HGU-160 |
GONZALEZ MORA | Mª DEL MAR | HGU-161 |
MORENO MONGE | JUAN JOSE | HGU-162 |
FERNANDEZ RUIZ | JULIA | HGU-163 |
CASADO JIMENEZ | EVA | HGU-164 |
LIZANA MARTIN | VICTOR | HGU-165 |
ROMERO CEZAR | CARLOS | HGU-166 |
GIL RUBIO | FRANCISCO | HGU-167 |
ALVAREZ FOULLIOUX | ANDREA | HGU-168 |
HERRERA MARTIN | JOSE | HGU-40 |
BELENGUER BURRIEL | PASCUAL | HGU-52 |
ARMENGOL TORRET | JOSE | HGU-53 |
AZNARTE GARCIA | PILAR | HGU-117 |
Todos los colegiados que figuren con asterisco (*), se oponen a que sus datos personales se usen para fines de publicidad o prospección comercial (art. 28.2 LOPD).
ATENCIÓN A CONSUMIDORES Y USUARIOS
Servicio de atención a consumidores y usuarios para la tramitación y resolución de quejas y reclamaciones.